든든한교회 차량운행 시간표
01
김현섭 010 2011 3051
| 양종구(새벽)010 2239 3723
| 양종구(새벽)010 2239 3723
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 대화 | 현대 I-park APT 정문 | 04:55 | 08:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 |
| LG APT, 한라APT 정문 | 04:57 | 08:27 | 10:27 | 10:27 | 13:27 | 20:27 | |
| 동문 APT 정문 | 05:00 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |
| 양우 APT 정문 | 05:01 | 08:31 | 10:31 | 10:31 | 13:31 | 20:31 | |
| 일신건영 APT 5,6단지 정문 | 05:02 | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | |
| 장성 | 장촌초등학교(건영컨텍스건너) | 05:06 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 |
| 성저 | 세경 APT | 05:08 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 |
| 풍림 APT | 05:09 | 08:39 | 10:39 | 10:39 | 13:39 | 20:39 | |
| 삼익4단지, 동익 1단지 | 05:11 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
| 건영빌라 5,6단지 건너 | 05:13 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | |
| 건영빌라 7,8단지 건너 | 05:14 | 08:44 | 10:44 | 10:44 | 13:44 | 20:44 | |
| 건영빌라 9,10,11단지 건너 | 05:16 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
| 후곡 | 벽산,대우1단지 정문앞(건영11단지 건너) | 05:17 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 |
| 도양,대창2단지 정문앞(현대3단지 건너) | 05:18 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
| 교회도착 | 05:25 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |
02
정정식 010 3737 1443
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 문촌 | 신우19단지정문앞, 세경14단지정문앞 | 08:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | |
| 유승ⓐ 1201동 옆 | 08:26 | 10:26 | 10:26 | 13:26 | 20:26 | ||
| 건영11단지옆(마그넷옆) | 08:28 | 10:28 | 10:28 | 13:28 | 20:28 | ||
| 서일교회앞(주엽고뒷편) | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | ||
| 주공7단지 정문앞(주엽고건너) | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | ||
| 우성1단지 105동옆(건영15단지건너) | 08:33 | 10:33 | 10:33 | 13:33 | 20:33 | ||
| 동성7단지 정문앞(건영1403동건너) | 08:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 | ||
| 후곡 | 영풍,한진@정문앞 (다이소) | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
| 문촌 | 쌍용5단지502동옆 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
| 동아8단지정문앞 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
| 대우13단지옆 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | ||
| 부영15단지 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | ||
| 대원18단지 정문앞(신안17단지건너) | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | ||
| 강선 | 주엽공고옆, 보성1507동옆(우성19단지 건너) | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
| 보성15단지정문앞, 레이크두진@ | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | ||
| 럭키롯데8단지정문앞(삼환유원7단지건너) | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | ||
| 동부건영5단지 정문앞 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | ||
| 16단지건너 태영17단지 정문앞 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | ||
| 후곡 | 건영14단지(15단지 건너) | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
| 주공11단지정문앞(임광10단지건너) | 08:51 | 10:51 | 10:51 | 13:51 | 20:51 | ||
| 교회도착 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | ||
03
강효순 010 3302 5687
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 탄현 | 부영7단지(버스정류장앞) | 05:05 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 |
| 일신건영9단지정문앞 | 05:06 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
| 진흥임광아파트 | 05:07 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
| 경성큰마을(큰마을슈퍼앞) | 05:08 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
| 동성8단지건너(802동 건너) | 05:10 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | |
| 건영5단지(501동쪽) | 05:12 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | |
| 일신2단지정문앞(부영3단지) | 05:13 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | |
| 삼환15단지정문(풍림16단지건너) | 05:15 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |
| 탄현14단지 | 05:16 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
| 선한교회 | 05:17 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
| 신한아파트 | 05:17 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
| 동문5차(502옆) | 05:18 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
| 세인빌라(일산약국앞) | 05:19 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
| 쌍용@정문 | 05:20 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
| 교회도착 | 05:25 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |
04
한낙훈 010 3306 9532
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 강촌 | 우방@정문앞, 동아@건너 | 05:11 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 |
| 미도파,영남,진흥@정문앞 한신@건너 | 05:11 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |
| 백송 | 백석우체국앞, 풍림, 한신@건너 | 05:12 | 08:33 | 10:33 | 10:33 | 13:33 | 20:33 |
| 우성한신@건너편(312동건너) | 05:13 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | |
| 대림@정문건너편 | 05:13 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
| 코오롱@801옆(@형공장건너) | 05:14 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
| 백마 | 금호, 한양@정문앞, 상업은행옆 | 05:15 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 |
| 충정교회앞 | 05:16 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
| 정발 | 정발고교정문건너,팔복식당 뒤 | 05:17 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 |
| 건영빌라9,8단지 정문앞 | 05:18 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |
| 밤가시 | 건영6,7단지 정문앞 | 05:19 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 |
| 명가원 설렁탕 앞 | 05:20 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
| 밤가시 3,4,5단지 앞 | 05:22 | 08:52 | 10:52 | 10:52 | 13:52 | 20:52 | |
| 이전유통 | 10:48 | ||||||
| 교회도착 | 05:26 | 08:55 | 10:50 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |
05
김봉수 010 2291 7089
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 호수 | 럭키롯데, 삼환@정문앞 | 05:00 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 |
| 현대청구, 현대@정문앞 | 05:01 | 08:31 | 10:31 | 10:31 | 13:31 | 20:31 | |
| 대우1단지 건너, 현대2단지 쪽문앞 | 05:02 | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | |
| 흰돌 | 호수초교 건너 버스정류장 | 05:04 | 08:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 |
| 주공4단지 정문앞 | 05:05 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | |
| 서안5단지 정문앞 | 05:06 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
| 국제한진3단지 정문앞 | 05:07 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
| 흰돌1단지(이마트후문건너) | 05:08 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
| 강촌 | 강촌라이프5단지 정문앞 | 05:10 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 |
| 선경,코오롱7단지 정문앞 | 05:11 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
| 일산 구청앞(현대타운빌 건너) | 05:13 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | |
| 양지 | 현대 아이스페이스 버스정류장, 소방서 건너 | 05:15 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 |
| 양지 2,3단지(신광교회 앞) | 05:16 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
| 양지 4,5단지 정문앞 | 05:17 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
| 후곡 | 일산정보산업고 건너 육교 | 05:18 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 |
| 교회도착 | 05:20 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
07
박선영 8651 4477
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 서울 | 말미고개(독산동) | 09:40 | |||||
| 신대방역 순대국집 | 09:41 | ||||||
| 청수약국,대구약국 | 09:42 | ||||||
| 태양의집(제일은행앞) 신풍역 | 09:43 | ||||||
| 수녀원앞 마을버스 정류장 신길역 | 09:44 | ||||||
| 홍대역입구 | 10:11 | ||||||
| 합정동 홀트 유공주유소앞 | 10:13 | ||||||
| 교회도착 | 10:50 | ||||||
08
양종구 010 2239 3723
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 파주 금촌 |
금촌로타리(우리은행) | 10:00 | 10:05 | 13:05 | 20:05 | ||
| 팜스프링 | 10:05 | 10:10 | 13:10 | 20:10 | |||
| 대방아파트 | 10:10 | 10:15 | 13:15 | 20:15 | |||
| 교하읍사무소 | 10:15 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | |||
| 가람6단지 | 10:20 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |||
| 가람9(육교) | 10:25 | ||||||
| 해솔6단지 | 10:27 | ||||||
| 송학식품 | 10:40 | ||||||
| 교회도착 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |||
09
구자필 010 2594 7982
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 고양동 | 고양동 정림빌라 | 09:40 | |||||
| 고양동 소방서 | |||||||
| 고양동 | 09:47 | ||||||
| 고양동 고양일고 | 09:48 | ||||||
| 신원동 | 신원마을 4단지 버스 | 09:50 | |||||
| 신원마을 5,6단지 | |||||||
| 삼송동 | 삼송리 | ||||||
| 삼송마을 15단지 정문 | 09:57 | ||||||
| 삼송마을 18단지 정문 | 10:00 | ||||||
| 삼송리버스정류장 | |||||||
| 삼송리 계룡@ | |||||||
| 원흥동 | 원흥주택단지 | ||||||
| 원흥마을 12단지 정문 | 10:05 | ||||||
| 원흥6단지 | |||||||
| 도레마을 6단지 버스 | 10:15 | ||||||
| 교회도착 | 10:55 | ||||||
10
라경주 010 2736 7227
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 중산 | 성지프라자(동신10단지 정문건너) | 05:05 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 |
| 목우촌(두산9단지 정문건너) | 05:06 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
| 현대12단지 정문앞 | 05:07 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
| 현대11단지 정문앞 | 05:07 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
| 중산중학교 | 05:08 | 08:39 | 10:39 | 10:39 | 13:39 | 20:39 | |
| 동부건영5단지 정문앞(태양6단지건너) | 05:09 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | |
| 일신건영 306동옆 | 05:10 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
| 두산1단지 정문 | 05:11 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | |
| 두산105동 옆문 | 05:12 | 08:44 | 10:44 | 10:44 | 13:44 | 20:44 | |
| 미래마트, 203동옆(3단지정문건너) | 05:13 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |
| 해태쇼핑(KFC) | 05:13 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
| 중산빌딩(우체국건너) | 05:14 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
| 두산910동 건너 중산공원쪽 | 05:15 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
| 경남1010동 건너 중산공원쪽 | 05:15 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
| 삼성@ 옆문, 에이스1단지 | 05:16 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
| 쌍용@입구, 실로암정형외과 | 05:17 | 08:51 | 10:51 | 10:51 | 13:51 | 20:51 | |
| 교회도착 | 05:20 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |
11
안재현 010 3695 3864
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 봉일천 성석동 |
한라@ | 10:27 | 10:30 | 13:30 | 20:35 | ||
| 동문@ | 10:30 | 10:35 | 13:35 | 20:40 | |||
| 성석동 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:42 | |||
| 내갑내 삼거리 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:42 | |||
| 갑내 마을회관 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |||
| 교회도착 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |||
12
윤한중 010 4948 9441
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 운정 | 동문2차(가람8) | 04:54 | 08:10 | 10:10 | 13:10 | 20:10 | |
| 가람2(해솔11) | 05:02 | 08:12 | 10:12 | 13:12 | 20:12 | ||
| 산내3(월드2차) | 05:05 | 08:15 | 10:15 | 13:15 | 20:15 | ||
| 두산위브 | 08:19 | 10:19 | 13:19 | 20:19 | |||
| 가람4(휴먼빌) | 08:21 | 10:21 | 13:21 | 20:21 | |||
| 현대1차(사거리육교) | 05:05 | 08:22 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | ||
| 월드메르디앙1차 | 05:06 | 08:24 | 10:24 | 13:24 | 20:24 | ||
| 해솔6 | 05:07 | 08:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | ||
| 한라BUS 정류장 | 05:08 | 08:27 | 10:27 | 13:27 | 20:27 | ||
| 한울3,4,5,6 단지 | 05:12 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |
| 한빛6,7,8단지(현대) | 05:15 | 08:33 | 10:33 | 10:33 | 13:33 | 20:33 | |
| 구일산 | 동문2차(BUS) | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | |
| 태영주유소(동양@) | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | ||
| 복지회관(주차장입구) | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | ||
| 현대홈2차(1차) | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | ||
| 교회도착 | 05:25 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | |
13
박상언(주일 3부) 010 7339 4767
| 홍석훈(새벽) 010 6244 5170
| 홍석훈(새벽) 010 6244 5170
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 화정 원당 식사동 |
위치 | 새벽기도 | 주일3부 | 위치 | 수요1부 | 주일오후 | |
| 서정마을2단지 정문 | 04:45 | 10:10 | 능곡대림 | 10:02 | 13:02 | ||
| 서정마을1단지 | 04:46 | 10:11 | 능곡병원앞 | 10:05 | 13:05 | ||
| 햇빛마을23단지 정류장 | 04:50 | 10:15 | 능곡고건너(정류장) | 10:08 | 13:08 | ||
| 햇빛마을20단지 정류장 | 04:51 | 10:16 | 능곡중건너(정류장) | 10:10 | 13:10 | ||
| 햇빛마을15단지 주민센터앞 | 04:54 | 10:19 | 신안아파트 | 10:15 | 13:15 | ||
| 화정롯데마트앞 정류장 | 04:58 | 10:23 | 햇빛23단지 | 10:20 | 13:20 | ||
| 은빛5단지 정류장 | 05:00 | 10:25 | 햇빛20단지 | 10:21 | 13:21 | ||
| 달빛2단지 정류장 | 05:03 | 10:28 | 햇빛15단지 주민센터앞 | 10:25 | 13:25 | ||
| 달빛어울림운동장앞 | 05:05 | 10:30 | 롯데마트 | 10:27 | 13:27 | ||
| 식사5거리 | 05:10 | 10:40 | 은빛5단지 | 10:30 | 13:30 | ||
| 식사동 굿모닝사우나건너 정류장 | 05:12 | 10:42 | 어울림운동장 | 10:32 | 13:32 | ||
| 동국대병원앞 정류장 | 05:13 | 10:43 | 식사오거리 | 10:40 | 13:40 | ||
| 약산마을 하사관 주택 입구 | 05:15 | 10:45 | 동국대병원앞 | 10:43 | 13:43 | ||
| 약산마을(하사관) | 10:45 | 13:45 | |||||
| 교회도착 | 05:20 | 10:50 | 교회도착 | 10:50 | 13:50 | ||
14
전주영 010 3760 9120
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 풍동 | SK 3차 정문 | 04:50 | 08:20 | 10:20 | 18:20 | 13:20 | 20:20 |
| 동문 2차 정문 | 04:51 | 08:21 | 10:21 | 18:21 | 13:21 | 20:21 | |
| 동문 1차 정문 | 04:52 | 08:22 | 10:22 | 18:22 | 13:22 | 20:22 | |
| 중앙하이츠 정문 | 04:56 | 08:26 | 10:26 | 18:26 | 13:26 | 20:26 | |
| 에이스 아파트 정문 | 04:57 | 08:27 | 10:27 | 18:27 | 13:27 | 20:27 | |
| 성원1,2차(성원마트 앞)숲속1단지 | 04:58 | 08:28 | 10:28 | 18:28 | 13:28 | 20:28 | |
| 성원3,5차 주공2차아파트(5차정문 앞) | 04:59 | 08:29 | 10:29 | 18:29 | 13:29 | 20:29 | |
| 숲속 6단지 정문 | 05:00 | 08:30 | 10:30 | 18:30 | 13:30 | 20:30 | |
| 숲속 2단지 정문 | 05:02 | 08:32 | 10:32 | 18:32 | 13:32 | 20:32 | |
| 숲속, 주공 4단지 정문 | 05:04 | 08:34 | 10:34 | 18:34 | 13:34 | 20:34 | |
| 숲속 7,8단지 정문 | 05:06 | 08:36 | 10:36 | 18:36 | 13:36 | 20:36 | |
| 숲속 10단지 정문 | 05:08 | 08:38 | 10:38 | 18:38 | 13:38 | 20:38 | |
| 하늘마을 4단지 정문 | 05:16 | 08:46 | 10:46 | 18:46 | 13:46 | 20:46 | |
| 하늘마을 5단지 정문 | 05:18 | 08:48 | 10:48 | 18:48 | 13:48 | 20:48 | |
| 하늘마을 3단지 정문 | 05:19 | 08:49 | 10:49 | 18:49 | 13:49 | 20:49 | |
| 교회도착 | 05:23 | 08:53 | 10:53 | 18:53 | 13:53 | 20:53 | |
15
변성조 010 8408 1030
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 교하 | 교하8단지 후문앞, 9단지 정문앞 | 04:45 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 20:15 | |
| 교하1,2단지 상가앞 | 04:47 | 10:17 | 10:17 | 13:17 | 20:17 | ||
| 교하3단지 버스정류장 | 04:48 | 10:18 | 10:18 | 13:18 | 20:18 | ||
| 교하6단지 정문 | 04:49 | 10:19 | 10:19 | 13:19 | 20:19 | ||
| 교하7단지 정문 | 04:50 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 20:20 | ||
| 교하10,11단지 정문 | 04:51 | 10:21 | 10:21 | 13:21 | 20:21 | ||
| 교하12단지 정문 | 04:52 | 10:22 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | ||
| 교하15단지 정문 | 04:53 | 10:23 | 10:23 | 13:23 | 20:23 | ||
| 교하13단지 정문 | 04:54 | 10:24 | 10:24 | 13:24 | 20:24 | ||
| 교하14단지 버스정류장 | 04:55 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | ||
| 송포 초등학교 앞 | 05:02 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | ||
| 가좌 1,2,3단지 정문 | 05:03 | 10:33 | 10:33 | 13:33 | 20:33 | ||
| 가좌 5,6단지 | 05:04 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 | ||
| 가좌사거리 | 05:05 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | ||
| 덕이동 버스정류장 | 05:10 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
| 덕이초등학교 앞 | 05:15 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | ||
| 교회도착 | 05:25 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | ||
16
홍석훈 010 6244 5170
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 능곡 원당 |
능곡(삼성당) | 04:50 | |||||
| 원당시장(고양시청 사거리) | 04:58 | 08:20 | 10:25 | 10:20 | 13:20 | 20:20 | |
| 원당교회 | 04:59 | 08:22 | 10:27 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | |
| 마을버스 정류장 | 05:00 | 08:25 | 10:30 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | |
| 동산교회 | 05:02 | 08:27 | 10:32 | 10:27 | 13:27 | 20:27 | |
| 원당중학교 | 05:03 | 08:28 | 10:33 | 10:28 | 13:28 | 20:28 | |
| 약산마을 | 05:14 | ||||||
| 새벽만 운행 |
|||||||
| 하늘마을6단지 | 05:15 | ||||||
| 식사 자이지구 |
식사4단지 후문/정문 | 08:35 | 10:40 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | |
| 식사1,3단지 정문 | 08:38 | 10:43 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | ||
| 식사 복합상가(국민은행) | 08:40 | 10:45 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
| 동국대병원 정문 | 08:43 | 10:47 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | ||
| 교회도착 | 05:20 | 08:50 | 10:55 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
17
김수미 010 4399 4495
*옆으로 드래그하여 확인해주세요
| 마을 | 위 치 | 새벽기도 05:30 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
| 관산동 | 관산동 | 10:08 | 10:20 | 13:20 | 20:17 | ||
| 동문 | 20:24 | ||||||
| 내유동 버스정류장 | 10:10 | ||||||
| 현대하우징 | 10:12 | ||||||
| 문봉 | 05:03 | 10:30 | 10:34 | 20:30 | |||
| 흑염소 식당 | 05:15 | 10:41 | 10:45 | 13:30 | 20:41 | ||
| 골프장 건너편 | 05:16 | 10:42 | 10:48 | 13:35 | 20:43 | ||
| 편의점 | 05:18 | 10:45 | 10:50 | 13:40 | 20:45 | ||
| 하늘 6 정문(새벽) | 05:20 | 20:46 | |||||
| 교회도착 | 05:25 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 | ||

