차량운행 시간표
Dundunhan Church
- 메인페이지 > 차량운행 안내
궁금하신 사항은 교회로 문의해주시기 바랍니다.
김현섭 010-2011-3051 / 윤한중 (새벽) 010 4948 9441

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대화 | 현대 I-park APT 정문 | 05:25 | 08:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 |
LG APT, 한라APT 정문 | 05:27 | 08:27 | 10:27 | 10:27 | 13:27 | 20:27 | |
동문 APT 정문 | 05:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:00 | 20:30 | |
양우 APT 정문 | 05:31 | 08:31 | 10:31 | 10:31 | 13:31 | 20:31 | |
일신건영 APT 5,6단지 정문 | 05:32 | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | |
장성 | 장촌초등학교(건영컨텍스건너) | 05:36 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 |
성저 | 세경 APT | 05:38 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 |
풍림 APT | 05:39 | 08:39 | 10:39 | 10:39 | 13:39 | 20:39 | |
삼익4단지, 동익 1단지 | 05:41 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
건영빌라 5,6단지 건너 | 05:43 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | |
건영빌라 7,8단지 건너 | 05:44 | 08:44 | 10:44 | 10:44 | 13:44 | 20:44 | |
건영빌라 9,10,11단지 건너 | 05:46 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
후곡 | 벽산,대우1단지 정문앞(건영11단지 건너) | 05:47 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 |
건영빌라 9,10,11단지 건너 | 05:48 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
교회도착 | 05:55 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
정정식 010-3737-1443

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문촌 | 신우19단지정문앞, 세경14단지정문앞 | 08:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | |
유승ⓐ 1201동 옆 | 08:26 | 10:26 | 10:26 | 13:26 | 20:26 | ||
건영11단지옆(마그넷옆) | 08:28 | 10:28 | 10:28 | 13:28 | 20:28 | ||
서일교회앞(주엽고뒷편) | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | ||
주공7단지 정문앞(주엽고건너) | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | ||
우성1단지 105동옆(건영15단지건너) | 08:33 | 10:33 | 10:33 | 13:33 | 20:33 | ||
동성7단지 정문앞(건영1403동건너) | 08:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 | ||
후곡 | 영풍,한진@정문앞 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
문촌 | 쌍용5단지502동옆 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
동아8단지정문앞 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
대우13단지옆 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | ||
부영15단지 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | ||
대원18단지 정문앞(신안17단지건너) | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | ||
강선 | 주엽공고옆, 보성1507동옆(우성19단지 건너) | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
보성15단지정문앞, 레이크두진@ | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | ||
럭키롯데8단지정문앞(삼환유원7단지건너) | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | ||
동부건영5단지 정문앞 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | ||
16단지건너 태영17단지 정문앞 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | ||
후곡 | 건영14단지(15단지 건너) | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
주공11단지정문앞(임광10단지건너) | 08:51 | 10:51 | 10:51 | 13:51 | 20:51 | ||
교회도착 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
강효순 010-3302-5687

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
탄현 | 부영7단지(버스정류장앞) | 05:35 | 08:35 | 10:35 | 10:25 | 13:35 | 20:35 |
일신건영9단지정문앞 | 05:36 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
진흥임광아파트 | 05:37 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
경성큰마을(큰마을슈퍼앞) | 05:38 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
동성8단지건너(802동 건너) | 05:40 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | |
건영5단지(501동쪽) | 05:42 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | |
일신2단지정문앞(부영3단지) | 05:43 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | |
삼환15단지정문(풍림16단지건너) | 05:45 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |
탄현14단지 | 05:46 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
선한교회 | 05:47 | 08:47 | 10:17 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
신한아파트 | 05:47 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
동문5차(502옆) | 05:48 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
세인빌라(일산약국앞) | 05:49 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
쌍용@정문 | 05:50 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
교회도착 | 05:55 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
한낙훈 010-3306-9532

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강촌 | 우방@정문앞, 동아@건너 | 05:41 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 |
미도파,영남,진흥@정문앞 한신@건너 | 05:41 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |
백송 | 백석우체국앞, 풍림, 한신@건너 | 05:42 | 08:33 | 10:33 | 10:23 | 13:33 | 20:33 |
우성한신@건너편(312동건너) | 05:43 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | |
대림@정문건너편 | 05:43 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
코오롱@801옆(@형공장건너) | 05:44 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
백마 | 금호, 한양@정문앞, 상업은행옆 | 05:45 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 |
충정교회앞 | 05:46 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
정발 | 정발고교정문건너,팔복식당 뒤 | 05:47 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 |
건영빌라9,8단지 정문앞 | 05:48 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |
밤가시 | 건영6,7단지 정문앞 | 05:49 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 |
명가원 설렁탕 앞 | 05:50 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
밤가시 3,4,5단지 앞 | 05:52 | 08:52 | 10:52 | 10:52 | 13:52 | 20:52 | |
이전유통 | 10:48 | ||||||
교회도착 | 05:56 | 08:55 | 10:50 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
김봉수 010-2291-7089

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 럭키롯데, 삼환@정문앞 | 05:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 |
현대청구, 현대@정문앞 | 05:31 | 08:31 | 10:31 | 10:31 | 13:31 | 20:31 | |
대우1단지 건너, 현대2단지 쪽문앞 | 05:32 | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | |
흰돌 | 호수초교 건너 버스정류장 | 05:34 | 08:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 |
주공4단지 정문앞 | 05:35 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | |
서안5단지 정문앞 | 05:36 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
국제한진3단지 정문앞 | 05:37 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
흰돌1단지(이마트후문건너) | 05:38 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
강촌 | 강촌라이프5단지 정문앞 | 05:40 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 |
선경,코오롱7단지 정문앞 | 05:41 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
일산 구청앞(현대타운빌 건너) | 05:43 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | |
양지 | 현대 아이스페이스 버스정류장, 소방서 건너 | 05:45 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 |
양지 2,3단지(신광교회 앞) | 05:46 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
양지 4,5단지 정문앞 | 05:47 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
후곡 | 일산정보산업고 건너 육교 | 05:48 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 |
교회도착 | 05:50 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 |
하종욱(주일3부) 010-8726-4742 / 한낙훈(새벽) 010-3306-9532

마을 | 위치 | 새벽기도 05:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
주일4부 13:30 |
수요1부 11:00 |
주일저녁 19:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행신 능곡 | 샘터3단지 | 04:15 | 10:15 | |||||
샘터2단지 | 04:17 | 10:17 | ||||||
소만 부영1단지 | 04:19 | 10:19 | ||||||
소만 부영9단지 | 04:22 | 10:22 | ||||||
삼보약국 | 04:23 | 10:23 | ||||||
무원 신안아파트 | 04:25 | 10:25 | ||||||
능곡 태화빌라 앞 | 04:27 | 10:27 | ||||||
능곡중학교 앞 | 04:28 | 10:28 | ||||||
능곡고등학교 앞 | 04:30 | 10:30 | ||||||
능곡병원 건너편 | 04:30 | 10:30 | ||||||
대림아파트 정문 | 04:32 | 10:32 | ||||||
백송 | 코오롱아파트801동옆(아파트공장 건너) | 04:40 | ||||||
금호,한양아파트 앞(우리은행 앞) | 04:41 | |||||||
정발 | 충정교회 앞 | 04:42 | ||||||
정발고 건너 | 04:43 | |||||||
밤가시 | 건영8,9/6,7단지 | 04:45 | ||||||
명가원 설렁탕 앞 | 04:47 | |||||||
신일중학교 건너 | 04:48 | |||||||
교회도착 | 04:50 | 10:55 |
최갑진 010-7736-9385

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 신대방역 순대국집 | 09:40 | |||||
청수약국,대구약국 | 09:42 | ||||||
태양의집(제일은행앞) 신풍역 | 09:43 | ||||||
수녀원앞 마을버스 정류장 신길역 | 09:44 | ||||||
홍대역입구 | 10:11 | ||||||
합정동 홀트 유공주유소앞 | 10:13 | ||||||
교회도착 | 10:50 |
양종구 010 2239 3723

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파주 금촌 | 금촌로타리(우리은행) | 10:00 | 10:05 | 13:05 | 20:05 | ||
팜스프링 | 10:05 | 10:10 | 13:10 | 20:10 | |||
대방아파트 | 10:10 | 10:15 | 13:15 | 20:15 | |||
교하읍사무소 | 10:15 | 10:20 | 13:25 | 20:25 | |||
가람6단지 | 10:20 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |||
가람9단지(육교) | 10:25 | ||||||
해솔6단지 | 10:27 | ||||||
송학식품 | 10:40 | ||||||
교회도착 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
구자필 010-2594-7982

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고양동 | 고양동 정림빌라 | 05:05 | 09:40 | ||||
고양동 소방서 | 05:10 | ||||||
고양동 | 09:47 | 10:10 | |||||
고양동 고양일고 | 09:48 | 10:11 | |||||
신원동 | 신원동 2,3단지 | 05:20 | 09:57 | 10:20 | |||
신원동 5,6단지 | 10:00 | 10:25 | |||||
삼송동 | 삼송리 | 05:27 | 10:05 | ||||
삼송 14,15단지 | 10:10 | ||||||
삼송 19,18단지 | 10:20 | ||||||
삼송리버스정류장 | 10:30 | ||||||
삼송리 계룡@ | 10:30 | ||||||
원흥동 | 원흥주택단지 | 10:17 | 10:34 | ||||
원흥 2,3단지 | 10:22 | 10:38 | |||||
원흥6단지 | 10:25 | 10:40 | |||||
원흥4단지 | 10:30 | ||||||
교회도착 | 05:55 | 10:55 | 10:55 |
라경주 010-2736-7227

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중산 | 성지프라자(동신10단지 정문건너) | 05:35 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 |
목우촌(두산9단지 정문건너) | 04:36 | 08:36 | 10:36 | 10:36 | 13:36 | 20:36 | |
현대12단지 정문앞 | 05:37 | 08:37 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:37 | |
현대11단지 정문앞 | 05:37 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
중산중학교 | 05:38 | 08:39 | 10:39 | 10:39 | 13:39 | 20:39 | |
동부건영5단지 정문앞(태양6단지건너) | 05:39 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | |
일신건영 306동옆 | 05:40 | 08:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 20:41 | |
두산1단지 정문 | 05:41 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | |
두산105동 정문 | 05:42 | 08:44 | 10:44 | 10:44 | 13:44 | 20:44 | |
미래마트,203동옆(3단지정문건너) | 05:43 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |
해태쇼핑(KFC) | 05:43 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
중산빌딩(우체국건너) | 05:44 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 13:47 | 20:47 | |
두산910동 건너 중산공원쪽 | 05:45 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
경남1010동 건너 중산공원쪽 | 05:45 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
삼성@옆문, 에이스1단지 | 05:46 | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | 20:50 | |
쌍용@입구, 실로암정형외과 | 05:47 | 08:51 | 10:51 | 10:51 | 13:51 | 20:51 | |
교회도착 | 05:50 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
안재현 010-3695-3864

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉일천 성석동 | 한라@ | 10:27 | 10:30 | 13:30 | 20:35 | ||
동문@ | 10:30 | 10:35 | 13:35 | 20:40 | |||
성석동 | 10:37 | 10:37 | 13:37 | 20:42 | |||
내갑내삼거리 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:42 | |||
갑내 마을회관 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | |||
교회도착 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
윤한중 010 4948 9441 / 양종구 (새벽) 010 2239 3723

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운정 | 동문2차(가람8) | 05:24 | 08:10 | 10:10 | 13:10 | 20:10 | |
가람2(해솔11) | 05:32 | 08:12 | 10:12 | 13:12 | 20:12 | ||
산내3(월드2차) | 04:35 | 08:15 | 10:15 | 13:15 | 20:15 | ||
두산위브 | 08:19 | 10:19 | 13:19 | 20:19 | |||
가람4(휴먼빌) | 08:21 | 10:21 | 13:21 | 20:21 | |||
현대1차(사거리육교) | 05:35 | 08:22 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | ||
월드메르디앙1차 | 05:36 | 08:24 | 10:24 | 13:24 | 20:24 | ||
해솔6 | 05:37 | 08:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | ||
한라BUS정류장 | 05:38 | 08:27 | 10:27 | 13:27 | 20:27 | ||
한울3,4,5,6,단지 | 05:42 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |
한빛6,7,8단지(현대) | 05:45 | 08:33 | 10:33 | 10:33 | 15:33 | 20:33 | |
구일산 | 동문2차(BUS) | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 13:42 | 20:42 | |
태영주유소(동양@) | 8:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | ||
복지회관 | 08:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | ||
현대홈2차(1차) | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | ||
교회도착 | 05:55 | 08:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
박상언 (주일3부) 010 7339 4767 / 홍석훈 (새벽) 010 6244 5170

마을 | 위치 | 새벽기도 05:00 |
주일3부 11:00 |
위치 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화정 원당 식사동 |
서정마을2단지 정문 | 05:15 | 10:10 | 능곡대림 | 10:02 | 13:02 | |
서정마을1단지 | 05:16 | 10:11 | 능곡병원앞 | 10:05 | 13:05 | ||
햇빛마을23단지 정류장 | 05:20 | 10:15 | 능곡고건너(정류장) | 10:08 | 13:08 | ||
햇빛마을20단지 정류장 | 05:21 | 10:16 | 능곡중건너(정류장) | 10:10 | 13:10 | ||
햇빛마을15단지 정류장 | 05:24 | 10:19 | 신안아파트 | 10:15 | 13:15 | ||
화정롯데마트앞 정류장 | 05:28 | 10:23 | 햇빛23단지 | 10:20 | 13:20 | ||
은빛5단지 정류장 | 05:30 | 10:25 | 햇빛20단지 | 10:21 | 13:25 | ||
달빛2단지 정류장 | 05:33 | 10:28 | 햇빛15단지 주민센터앞 | 10:25 | 13:25 | ||
달빛어울림운동장옆 | 05:35 | 10:30 | 롯데마트 | 10:27 | 13:27 | ||
식사5거리 | 05:40 | 10:40 | 은빛5단지 | 10:30 | 13:30 | ||
식사동 굿모닝사우나건너 정류장 | 05:42 | 10:42 | 어울림운동장 | 10:32 | 13:32 | ||
식사오거리 | 10:40 | 13:40 | |||||
약산마을 하사관 주택 입구 | 05:45 | 10:45 | 동국대병원앞 | 10:43 | 13:43 | ||
약산마을(하사관) | 10:45 | 13:45 | |||||
교회도착 | 05:55 | 10:50 | 교회도착 | 10:50 | 13:50 |
전주영 010 3760 9120

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
풍동 | SK 3차정문 | 05:20 | 08:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 20:20 |
동문 2차 정문 | 05:21 | 08:21 | 10:21 | 10:21 | 13:21 | 20:21 | |
동문 1차 정문 | 05:22 | 08:22 | 10:22 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | |
중앙하이츠 정문 | 05:26 | 08:26 | 10:26 | 10:26 | 13:26 | 20:26 | |
에이스아파트 정문 | 05:27 | 08:27 | 10:27 | 10:27 | 13:27 | 20:27 | |
성원1,2차(성원마트 앞)숲속1단지 | 05:28 | 08:28 | 10:28 | 10:28 | 13:28 | 20:28 | |
성원3,5차 주공2차아파트(5차정문 앞) | 05:29 | 08:29 | 10:29 | 10:29 | 13:29 | 20:29 | |
숲속 6단지 정문 | 05:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | |
숲속 2단지 정문 | 05:32 | 08:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | |
숲속 주공 4단지 정문 | 05:34 | 08:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 | |
숲속 7,8단지 정문 | 05:36 | 08:36 | 10:33 | 10:33 | 13:36 | 20:36 | |
숲속 10단지 정문 | 05:38 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | |
하늘마을 4단지 정문 | 05:46 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 13:46 | 20:46 | |
하늘마을 5단지 정문 | 05:48 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 20:48 | |
하늘마을 3단지 정문 | 04:49 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 13:49 | 20:49 | |
교회도착 | 05:53 | 08:53 | 10:53 | 10:53 | 13:53 | 20:53 |
변성조 010-8408-1030

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교하 | 교하8단지 후문앞, 9단지 정문앞 | 05:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 20:15 | |
교하1,2단지 상가앞 | 05:17 | 10:17 | 10:17 | 13:17 | 20:17 | ||
교하3단지 버스정류장 | 04:18 | 10:18 | 10:18 | 13:18 | 20:18 | ||
교하6단지 정문 | 05:19 | 10:19 | 10:19 | 13:19 | 20:19 | ||
교하7단지 정문 | 05:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 20:20 | ||
교하10,11단지 정문 | 05:21 | 10:21 | 10:21 | 13:21 | 20:21 | ||
교하12단지 정문 | 05:22 | 10:22 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | ||
교하15단지 정문 | 05:23 | 10:23 | 10:23 | 13:23 | 20:23 | ||
교하13단지 정문 | 05:24 | 10:24 | 10:24 | 13:24 | 20:24 | ||
교하14단지 버스정류장 | 05:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | ||
송포 초등학교 앞 | 05:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 20:32 | ||
가좌1,2,3단지 정문 | 05:33 | 10:33 | 10:33 | 13:33 | 20:33 | ||
가좌5,6단지 정문 | 05:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 20:34 | ||
가좌사거리 | 05:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | ||
덕이동 버스정류장 | 05:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
덕이초등학교 앞 | 05:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | 20:45 | ||
교회도착 | 05:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |
홍석훈 010-6244-5170

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
능곡 원당 |
능곡(삼성당) | 05:20 | |||||
원당시장(고양시청사거리) | 05:28 | 08:20 | 10:25 | 10:20 | 13:20 | 20:20 | |
원당교회 | 05:29 | 08:22 | 10:27 | 10:22 | 13:22 | 20:22 | |
마을버스 정류장 | 05:30 | 08:25 | 10:30 | 10:25 | 13:25 | 20:25 | |
동산교회 | 05:32 | 08:27 | 10:33 | 10:28 | 13:28 | 20:28 | |
원당중학교 | 05:33 | 08:28 | 10:33 | 10:28 | 13:28 | 20:28 | |
새벽만 운행 | 약산마을 | 05:44 | |||||
하늘 마을 6단지 | 05:45 | ||||||
식사 자이지구 | 식사4단지 후문/정문 | 08:35 | 10:40 | 10:35 | 13:35 | 20:35 | |
식사1,3단지 정문 | 08:38 | 10:43 | 10:38 | 13:38 | 20:38 | ||
식사 복합상가(국민은행) | 08:40 | 10:45 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
동국대병원 정문 | 08:43 | 10:47 | 10:43 | 13:43 | 20:43 | ||
교회도착 | 05:50 | 08:50 | 10:55 | 10:50 | 13:50 | 20:50 |
김수미 010 4399 4495

마을 | 위치 | 새벽기도 06:00 |
주일2부 09:00 |
주일3부 11:00 |
수요1부 11:00 |
주일오후 14:00 |
금요철야 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
관산동 | 청솔빌리지 | 05:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 20:20 | |
한사랑교회, 영산교회 | 05:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | ||
문봉 | 05:35 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 | ||
그린빌리지, 설문동 | 05:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 20:40 | ||
성석동 | 성석동(흑염소집) | 05:42 | |||||
교회도착 | 05:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 20:55 |